Donde la ciudad baja la voz
El primer destello de la
Un concepto intencional
y con propósito
Un destino a cielo abierto en Mirador de San Isidro. 12 locales, 3 niveles, una escala humana que invita a quedarse.
Pie de calle,
vista y altura
12 locales en 3 niveles. Selecciona una planta y pasa el cursor sobre cada local para ver su ficha.
| Local | Nivel | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| L-A | PB | 43.56 | $2,830,000 | Disponible |
| L-B | PB | 51.61 | $3,355,000 | Disponible |
| L-C | PB | 59.84 | $3,890,000 | Disponible |
| L-D | PB | 59.88 | $3,890,000 | Disponible |
| Local | Nivel | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| L-E | N1 | 48.70 | $2,679,000 | Disponible |
| L-F | N1 | 42.54 | $2,340,000 | Disponible |
| L-G | N1 | 43.77 | $2,400,000 | Disponible |
| L-H | N1 | 50.12 | $2,756,000 | Disponible |
| Local | Nivel | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| L-I | N2 | 48.70 | $2,435,000 | Disponible |
| L-J | N2 | 33.44 | $1,672,000 | Disponible |
| L-K | N2 | 49.99 | $2,500,000 | Disponible |
| L-L | N2 | 31.40 | $1,500,000 | Disponible |
Mirador de San Isidro
Más de 80,000 hogares residencial plus en 2.5 km. Corredor de Av. Rio Blanco y Calle Cardenal, entre Andares, El Diente y Punto San Isidro. Calcula tu ruta a pie, en coche o en camión.
Explorar la zonaFirmusGroup & Casas Nipro
Nipro es una constructora fundada en 1992 en Guadalajara con +2,500 viviendas entregadas. FirmusGroup articula el destino desde la visión inmobiliaria. Un respaldo de tres décadas de proyectos ejecutados con detalle.
Conocer al equipo
Últimas del proyecto
Avances de obra, prensa, aperturas confirmadas y hitos comerciales. Suscríbete a la lista para recibir novedades antes que nadie.
Leer noticias



